Comisiones y precios
En Valtena Sorevia conocés todas las comisiones posibles antes de empezar a operar. Publicamos el depósito inicial de cada plan, los costos principales, los cargos de trading y las condiciones de depósito y retiro, todo en las tablas de esta página. Sin letra chica ni sorpresas al confirmar una operación.
Registro abierto: cupos limitados
Al crear una cuenta, aceptás nuestra Política de Privacidad · Términos de Uso.
Un gerente personal se va a comunicar con vos dentro de las 24 horas.
Elegí el plan que se ajuste a vos
Los tres planes comparados con los mismos parámetros: para quién es, funciones, soporte y costo mensual.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quienes recién empiezan | Operadores con más experiencia | Usuarios con mayor volumen de operaciones |
| Depósito inicial | Desde US$ 250 | Desde US$ 1.500 | Desde US$ 5.000 |
| Monitoreo de mercado | |||
| Herramientas con IA | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Alertas de mercado | Principales | Completas | Completas |
| Recursos analíticos | Información esencial | Avanzados | Individuales |
| Materiales educativos | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | |||
| Atención prioritaria | |||
| Cuota mensual | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 |
| Acceso a la plataforma |
Importante: no cobramos cuota mensual por acceder a la plataforma. El monto indicado en cada plan es el capital inicial destinado a la actividad de trading, no una membresía ni una suscripción. Las comisiones de trading y otros costos aplicables se informan por separado.
Comisiones principales
El costo exacto de cada operación se muestra antes de confirmarla. El diferencial de precio puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado.
| Tipo de costo | Comisión / valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de trading | Hasta 0,58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50% |
| Diferencial en divisas (Forex) | Desde 0,8 puntos |
| Comisión por inactividad | Gratis |
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red de activos digitales | Pueden aplicar en operaciones con criptoactivos, según la red utilizada en cada retiro o transferencia. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por terceros al procesar depósitos o retiros con tarjeta o cartera digital. |
| Conversión de moneda | Puede aplicar cuando operás en una moneda distinta de la de tu cuenta, por ejemplo al depositar pesos y acreditar en dólares. |
| Costos por activo o servicio puntual | Pueden aplicar según el activo o servicio elegido, y siempre se informan antes de confirmar la operación. |
Todos los costos aplicables, si existen, se muestran en pantalla antes de que confirmes la transacción. Valtena Sorevia no aplica cargos ocultos.
Depósitos, retiros, plazos y límites
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Inversión mínima | US$ 250 (plan Básico). Los depósitos en pesos se acreditan al tipo de cambio del día. |
| Comisión por depósito | Gratis en todos los métodos disponibles. |
| Comisión por retiro | Gratis en todos los métodos disponibles. |
| Plazo de acreditación de depósitos | Mercado Pago, Visa y Mastercard: instantáneo. Transferencia CBU: 1 a 3 días hábiles. |
| Plazo de retiros | Mercado Pago: dentro de 24 horas. Tarjetas: 1 a 5 días hábiles. Transferencia CBU: 1 a 3 días hábiles. |
| Límite diario de retiro | Definido según el plan de la cuenta y el método elegido; visible en el panel al iniciar cada retiro. |
Notas finales: los montos en dólares estadounidenses se muestran con formato local (punto de miles, coma decimal). El detalle completo de cada método está en la página de métodos de depósito y retiro y en la política de retiros.